

อัตราค่าบริการ
Service Charge
iMedic ศูนย์ซ่อมและบริการสําหรับผลิตภัณฑ์ Apple แบบครบวงจร
พร้อมให้คําปรึกษาแนะนําด้าน software และการดูแลรักษาเครื่องให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Apple ตามมาตราฐาน ACMT (Apple Certificate Macintosh Technician) คุณจึงมั่นใจว่าจะได้รับการบริการ และคําแนะนําที่ดีที่สุดเสมอ
กรุณาสํารองข้อมูลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
ทางศูนย์บริการ iMedic ไม่สามารถปลดล็อก Apple ID ให้ลูกค้าได้ตามนโยบายของ Apple

เปลี่ยนอะไหล่ Mac
Service Charge for Mac 1,605 THB

เปลี่ยนอะไหล่ iOS iDevice
Service Charge for iOS iDevice 535 THB

ค่าบริการตรวจเช็ค
ทำความสะอาด Airpods
Service Charge for
Airpods

ค่าบริการทำความสะอาดภายนอกหรือภายในตัวเครื่อง
Cleaning & External/Internal Hardware
ค่าบริการ Installing Windows on BootCamp
Do more using Mac and other Apple devices
| ราคาซ่อมแบบแลกเปลี่ยนเครื่อง Whole Unit Exchange Price List* | บาท (Baht) |
|---|---|
| iPhone SE (Gen2) | ฿11,100 |
| iPhone SE (Gen 3) | ฿12,800 |
| iPhone 11 , 12 mini, 13 mini | ฿16,600 |
| iPhone 12 , 13 | ฿19,100 |
| iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro | ฿23,900 |
| iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max | ฿26,200 |
| iPhone 14, 15 | ฿23,900 |
| iPhone 14 Plus, 15 Plus | ฿23,900 |
| iPhone 14 Plus, 15 Plus | ฿26,200 |
| iPhone 14 Pro, 15 Pro | ฿29,200 |
| iPhone 15 Pro Max | ฿30,900 |
| iPhone 16 | ฿23,900 |
| iPhone 16 Plus | ฿26,200 |
| iPhone 16 Pro | ฿29,200 |
| iPhone 16 Pro Max | ฿34,200 |
| iPhone 16e | ฿18,700 |
| iPhone 17 New! | ฿23,900 |
| iPhone 17 Pro New! | ฿32,700 |
| iPhone 17 Pro Max New! | ฿34,200 |
| iPhone Air New! | ฿29,200 |
| ราคาอะไหล่แบตเตอรี่ Battery Module Replacement | บาท (Baht) |
|---|---|
| iPhone 11 , 12 , 13 | ฿3,290 |
| iPhone 14, 15 all Model | ฿3,690 |
| iPhone 16, 16 Plus, 16e | ฿3,690 |
| iPhone 16 Pro, 16 Pro Max | ฿4,590 |
| iPhone 17 | ฿3,690 |
| iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air | ฿4,590 |
| ราคาอะไหล่หน้าจอ Display Module Replacement | บาท (Baht) |
|---|---|
| iPhone SE Gen2, 3 | ฿5,000 |
| iPhone 11 | ฿7,700 |
| iPhone 12 ,13 Mini | ฿8,100 |
| iPhone 12 , 13 , 14 | ฿10,500 |
| iPhone 11 Pro,12 Pro, 13 Pro | ฿10,500 |
| iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max | ฿12,600 |
| iPhone 14 Pro , 14 Plus | ฿12,600 |
| iPhone 14 Pro Max | ฿15,200 |
| iPhone 15 | ฿11,000 |
| iPhone 15 Pro , 15 Plus | ฿13,400 |
| iPhone 15 Pro Max | ฿15,800 |
| iPhone 16 | ฿11,700 |
| iPhone 16 Pro , 16 Plus | ฿14,300 |
| iPhone 16 Pro Max | ฿17,100 |
| iPhone 16e | ฿9,600 |
| iPhone 17 | ฿14,300 |
| iPhone 17 Pro | ฿14,300 |
| iPhone 17 Pro Max | ฿17,100 |
| iPhone Air | ฿14,300 |
| ราคาเปลี่ยนชุดระบบด้านหลัง Rear System Module Replacement | บาท (Baht) |
|---|---|
| Rear System iPhone 12 , 13 mini | ฿11,500 |
| Rear System iPhone 12 , 13 | ฿13,400 |
| Rear System iPhone 12 , 13 Pro | ฿19,100 |
| Rear System iPhone 12 ,13 Pro Max | ฿21,400 |
| Rear System iPhone 14 Pro | ฿21,400 |
| Rear System iPhone 14 Pro Max | ฿24,300 |
| Mid System Module Mid System Module Replacement | บาท (Baht) |
|---|---|
| Mid System iPhone 14-15 | ฿16,700 |
| Mid System iPhone 14-15 Plus | ฿19,100 |
| Mid System iPhone 15 Pro | ฿21,400 |
| Mid System iPhone 15 Pro Max | ฿24,300 |
| Mid System iPhone 16 | ฿16,700 |
| Mid System iPhone 16 Pro | ฿19,100 |
| Mid System iPhone 16 Pro | ฿21,400 |
| Mid System iPhone 16 Pro Max | ฿24,300 |
| Mid System iPhone 16e | ฿14,000 |
| Back Glass Module Back Glass Module Replacement | บาท (Baht) |
|---|---|
| Back Glass iPhone 14-15 | ฿5,490 |
| Back Glass iPhone 14-15 Plus | ฿5,490 |
| Back Glass iPhone 15 Pro | ฿5,490 |
| Back Glass iPhone 15 Pro Max | ฿5,490 |
| Back Glass iPhone 16, 16 Plus, 16e | ฿5,490 |
| Back Glass iPhone 16 Pro, 16 Pro Max | ฿5,490 |
| Back Glass iPhone 17, iPhone Air | ฿5,490 |
| Back Glass iPhone 17 Pro, 17 Pro Max | ฿5,490 |
| ราคาอะไหล่กล้องหลัง Rear Camera Module | บาท (Baht) |
|---|---|
| Rear Camera iPhone 11 | ฿3,400 |
| Rear Camera iPhone 11 Pro, 11 Pro Max | ฿4,400 |
| Rear Camera iPhone 12, 12 mini | ฿5,200 |
| Rear Camera iPhone 12 Pro, 12 Pro Max | ฿6,200 |
| Rear Camera iPhone 13, 13 mini | ฿5,200 |
| Rear Camera iPhone 13 Pro, 13 Pro Max | ฿6,200 |
| Rear Camera iPhone 14, 14 Plus | ฿5,690 |
| Rear Camera iPhone 14 Pro, 14 Pro Max | ฿7,790 |
| Rear Camera iPhone 15, 15 Plus | ฿5,690 |
| Rear Camera iPhone 15 Pro, 15 Pro Max | ฿7,790 |
| Rear Camera iPhone 16, 16 Plus | ฿5,690 |
| Rear Camera iPhone 16e | ฿4,690 |
| Rear Camera iPhone 16 Pro, 16 Pro Max | ฿8,399 |
| Rear Camera iPhone 17, iPhone Air | ฿5,490 |
| Rear Camera iPhone 17 Pro, 17 Pro Max | ฿8,399 |
*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาท) จอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)
| ราคาซ่อมแบบแลกเปลี่ยนเครื่อง Whole Unit Exchange Price List* | บาท (Baht) |
|---|---|
| iPad mini 5 | ฿12,600 |
| iPad mini 6 (WiFi) | ฿14,600 |
| iPad mini 6 (WiFi + Cellular) | ฿16,600 |
| iPad mini (A17 Pro)(WiFi) New! | ฿14,600 |
| iPad mini (A17 Pro)(WiFi + Cellular) New! | ฿16,600 |
| iPad Gen 7 , 8 , 9 | ฿10,600 |
| iPad Gen 10 (WiFi) | ฿13,300 |
| iPad Gen 10 (WiFi + Cellular) | ฿15,500 |
| iPad (A16) (WiFi) New! | ฿12,300 |
| Pad (A16) (WiFi + Cellular) New! | ฿14,300 |
| iPad Air 3 | ฿15,800 |
| iPad Air 4 , iPad Air 5 (WiFi) | ฿17,800 |
| iPad Air 4 , iPad Air 5 (WiFi + Cellular) | ฿19,800 |
| iPad Air 11-inch (M2)(WiFi) | ฿18,000 |
| iPad Air 11-inch (M2)(WiFi + Cellular) | ฿20,200 |
| iPad Air 11-inch (M3)(WiFi) New! | ฿18,000 |
| iPad Air 11-inch (M3)(WiFi + Cellular) New! | ฿20,200 |
| iPad Air 13-inch (M2)(WiFi) | ฿24,200 |
| iPad Air 13-inch (M2)(WiFi + Cellular) | ฿26,400 |
| iPad Air 13-inch (M3)(WiFi) New! | ฿24,200 |
| iPad Air 13-inch (M3)(WiFi + Cellular) New! | ฿26,400 |
| iPad Pro 11-inch Gen 2 | ฿21,100 |
| iPad Pro 11-inch Gen 4 (WiFi) | ฿23,200 |
| iPad Pro 11-inch Gen 4 (WiFi + Cellular) | ฿25,200 |
| iPad Pro 12.9-inch Gen 3 ,4 | ฿27,500 |
| iPad Pro 12.9-inch Gen 5 ,6 (WiFi) | ฿31,800 |
| iPad Pro 12.9-inch Gen 5 ,6 (WiFi + Cellular) | ฿33,700 |
| iPad Pro 11 inch (M4) (WiFi) | ฿34,500 |
| iPad Pro 11 inch (M4) (WiFi + Cellular) | ฿36,100 |
| iPad Pro 11-inch (M5)(WiFi) New! | ฿36,000 |
| iPad Pro 11-inch (M5)(WiFi + Cellular) New! | ฿37,700 |
| iPad Pro 13 inch (M4)(WiFi) | ฿40,300 |
| iPad Pro 13 inch (M4)(WiFi + Cellular) | ฿42,100 |
| iPad Pro 13-inch (M5) (WiFi) New! | ฿42,000 |
| iPad Pro 13-inch (M5) (WiFi + Cellular) New! | ฿44,000 |
ราคาอะไหล่แบตเตอรี่ เฉพาะอาการ แบตเตอรี่เสื่อม Battery iPad Exchange Replacement | บาท (Baht) |
|---|---|
| iPad Gen 7, 8 , 9 | ฿3,800 |
| iPad Gen 10 | ฿5,200 |
| iPad (A16) | ฿5,200 |
| iPad mini Gen 5, 6 | ฿5,200 |
| iPad mini (A17 Pro) | ฿5,200 |
| iPad Air Gen 3, 4, 5 | ฿5,200 |
| iPad Air 11-inch (M2) | ฿5,200 |
| iPad Air 13-inch (M2) | ฿6,000 |
| iPad Air 11-inch (M3) | ฿5,200 |
| iPad Air 13-inch (M3) | ฿6,300 |
| iPad Pro 11-inch Gen 2, 3 | ฿5,200 |
| iPad Pro 11-inch Gen 4 | ฿6,300 |
| iPad Pro 11-inch (M4) | ฿7,500 |
| iPad Pro 11-inch (M5) | ฿7,500 |
| iPad Pro 12.9-inch Gen 4, 5 | ฿5,200 |
| iPad Pro 12.9-inch Gen 6 | ฿7,500 |
| iPad Pro 13-inch (M4) | ฿8,500 |
| iPad Pro 13-inch (M5) | ฿8,500 |
*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาท) จอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)
| ราคาซ่อมแบบแลกเปลี่ยนเครื่อง Whole Unit Exchange Price List* (Baht) | บาท (Baht) |
|---|---|
| Apple Watch SE, Nike+ (GPS)(Aluminum) | ฿8,100 |
| Apple Watch SE, Nike Series (GPS+Cellular)(Aluminum) | ฿9,200 |
| Apple Watch SE 2, Nike Series (GPS)(Aluminum) | ฿8,800 |
| Apple Watch SE 2, Nike Series (GPS+Cellular)(Aluminum) | ฿9,900 |
| Apple Watch SE 3 (GPS) New! | ฿8,800 |
| Apple Watch SE 3 (GPS+Cellular) New! | ฿9,900 |
| Apple Watch Series 5, Nike Series (GPS) | ฿13,400 |
| Apple Watch Series 5, Nike Series (GPS+Cellular)(Aluminum) | ฿15,700 |
| Apple Watch Series 5, Nike Series (GPS+Cellular) (Stainless Steel) | ฿17,800 |
| Apple Watch Series 6, Nike Series (GPS) | ฿13,400 |
| Apple Watch Series 6, Nike Series (GPS+Cellular)(Aluminum) | ฿15,700 |
| Apple Watch Series 6, Nike Series (GPS+Cellular) (Stainless Steel) | ฿17,800 |
| Apple Watch Series 7, Nike Series (GPS) | ฿13,400 |
| Apple Watch Series 7, Nike Series (GPS+Cellular)(Aluminum) | ฿15,700 |
| Apple Watch Series 7, Nike Series (GPS+Cellular) (Stainless Steel) | ฿17,800 |
| Apple Watch Series 8, Nike Series (GPS) | ฿13,400 |
| Apple Watch Series 8, Nike Series (GPS+Cellular)(Aluminum) | ฿15,700 |
| Apple Watch Series 8, Nike Series (GPS+Cellular)(Stainless Steel) | ฿17,800 |
| Apple Watch Series 9, Nike Series (GPS) | ฿13,400 |
| Apple Watch Series 9, Nike Series (GPS+Cellular)(Stainless Steel) | ฿17,800 |
| Apple Watch Series 10, Nike Series (GPS) | ฿13,400 |
| Apple Watch Series 10, Nike Series (GPS+Cellular)(Stainless Steel) | ฿17,800 |
| Apple Watch Series 11 (GPS) New! | ฿13,400 |
| Apple Watch Series 11 (GPS+Cellular) New! | ฿17,800 |
| Apple Watch Ultra, Ultra 2 | ฿22,400 |
| Apple Watch Ultra, Ultra 3 New! | ฿22,400 |
| Apple Watch Edition (Titanium) | ฿19,800 |
| ราคาเปลี่ยนเครื่องราคาแบตเตอรี่ Battery Module Replacement | บาท (Baht) |
|---|---|
| Apple Watch (All Model) | ฿4,200 |
*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาท) จอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)
| ราคาเปลี่ยน Accessories Whole Unit Exchange Price List* | บาท (Baht) |
|---|---|
| AirPod Earbud Gen 1,2 (L,R) (OOW&Lost Replacement) | ฿2,700 |
| AirPod Earbud Gen 3 (L,R) (OOW&Lost Replacement) | ฿2,700 |
| AirPod Earbud Gen 4 (L,R) (OOW&Lost Replacement) | ฿2,900 |
| AirPod Pro Earbud Gen 1-3 (L,R) (OOW&Lost Replacement ) | ฿3,600 |
| AirPod Charging Case Gen 1,2 (OOW&Lost Replacement) | ฿2,400 |
| AirPod Wireless Charging Case Gen 2,3 (OOW&Lost Replacement) | ฿2,700 |
| AirPod Pro Gen 1&2 Charging Case (OOW&Lost Replacement) | ฿3,600 |
| ราคาเปลี่ยน Accessories Pencil Whole Unit Exchange Price List* | บาท (Baht) |
|---|---|
Apple Pencil (OOW) | ฿3,200 |
Apple Pencil Gen 2 (OOW) | ฿4,100 |
*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาท) จอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)